(资料图片)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,飞沃科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。飞沃科技当日收报69.60元,涨跌幅-4.00%,换手率39.07%,成交额3.51亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1394.14 | 0 | 1394.14 |
2 | 机构专用 | 1330.9 | 0 | 1330.9 |
3 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 532.71 | 0.39 | 532.32 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 492.91 | 83.97 | 408.95 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 473.21 | 87.63 | 385.59 |
合计 | - | 4223.87 | 171.99 | 4051.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 1.42 | 229.79 | -228.37 |
2 | 平安证券浙江分公司 | 48.32 | 192.86 | -144.54 |
3 | 机构专用 | 0 | 186.14 | -186.14 |
4 | 华泰证券深圳前海营业部 | 0 | 176.79 | -176.79 |
5 | 机构专用 | 0 | 175.91 | -175.91 |
合计 | - | 49.74 | 961.49 | -911.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: