禾信仪器8月3日发布消息,2023年7月1日-2023年7月31日,公司接待工银瑞信基金等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 陆万里,证券事务代表 钟美芬,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年,是一家集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业,是国家首批专精特新“小巨人”企业;主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”;核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划-重点领域创新团队”;研发中心入选国家企业技术中心…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
2 | 泰康保险 | 寿险公司 |
3 | 广发基金 | 基金管理公司 |
4 | 申万宏源 | 证券公司 |
5 | 平安基金 | 基金管理公司 |
6 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,禾信仪器近一年共接待117家机构137次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-03 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-06-16 | 1 | - | |||||
2023-06-01 | 26 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-05 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-04-26 | 1 | - | - | ||||
2023-04-06 | 10 | ||||||
2023-03-03 | 31 | - | |||||
2023-02-03 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-03 | 12 | ||||||
2022-12-05 | 5 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月3日,康辰药业、赛微电子、恒为科技、华光新材、极米科技、科思科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603590 | 康辰药业 | 87 | 线上会议 | 2023-08-01 |
300456 | 赛微电子 | 59 | 分析师会议 | 2023-08-02 |
603496 | 恒为科技 | 42 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
688379 | 华光新材 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-01 |
688696 | 极米科技 | 18 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-07-01 |
688788 | 科思科技 | 12 | 特定对象调研,实地调研 | 2023-07-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: